Package: boostmath 1.4.0.9000
boostmath: 'R' Bindings for the 'Boost' Math Functions
'R' bindings for the various functions and statistical distributions provided by the 'Boost' Math library <https://www.boost.org/doc/libs/latest/libs/math/doc/html/index.html>.
Authors:
boostmath_1.4.0.9000.tar.gz
boostmath_1.4.0.9000.zip(r-4.7)boostmath_1.4.0.9000.zip(r-4.6)boostmath_1.4.0.9000.zip(r-4.5)
boostmath_1.4.0.9000.tgz(r-4.6-x86_64)boostmath_1.4.0.9000.tgz(r-4.6-arm64)boostmath_1.4.0.9000.tgz(r-4.5-x86_64)boostmath_1.4.0.9000.tgz(r-4.5-arm64)
boostmath_1.4.0.9000.tar.gz(r-4.7-arm64)boostmath_1.4.0.9000.tar.gz(r-4.7-x86_64)boostmath_1.4.0.9000.tar.gz(r-4.6-arm64)boostmath_1.4.0.9000.tar.gz(r-4.6-x86_64)
boostmath_1.4.0.9000.tgz(r-4.6-emscripten)
manual.pdf |manual.html✨
card.svg |card.png
boostmath/json (API)
NEWS
| # Install 'boostmath' in R: |
| install.packages('boostmath', repos = c('https://andrjohns.r-universe.dev', 'https://cloud.r-project.org')) |
Bug tracker:https://github.com/andrjohns/boostmath/issues
Pkgdown/docs site:https://andrjohns.github.io
Last updated from:2d65b18197. Checks:13 OK. Indexed: yes.
| Target | Result | Time | Files | Syslog |
|---|---|---|---|---|
| linux-devel-arm64 | OK | 257 | ||
| linux-devel-x86_64 | OK | 253 | ||
| source / vignettes | OK | 448 | ||
| linux-release-arm64 | OK | 279 | ||
| linux-release-x86_64 | OK | 255 | ||
| macos-release-arm64 | OK | 184 | ||
| macos-release-x86_64 | OK | 463 | ||
| macos-oldrel-arm64 | OK | 258 | ||
| macos-oldrel-x86_64 | OK | 490 | ||
| windows-devel | OK | 342 | ||
| windows-release | OK | 312 | ||
| windows-oldrel | OK | 333 | ||
| wasm-release | OK | 306 |
Exports:absolute_gini_coefficientacosh_boostairy_aiairy_ai_primeairy_ai_zeroairy_biairy_bi_primeairy_bi_zeroanderson_darling_normality_statisticarcsine_cdfarcsine_distributionarcsine_lcdfarcsine_lpdfarcsine_pdfarcsine_quantileasinh_boostatanh_boostbarycentric_rationalbernoulli_b2nbernoulli_cdfbernoulli_distributionbernoulli_lcdfbernoulli_lpdfbernoulli_pdfbernoulli_quantilebeta_boostbeta_cdfbeta_distributionbeta_find_alphabeta_find_betabeta_lcdfbeta_lpdfbeta_pdfbeta_quantilebetacbezier_polynomialbilinear_uniformbinomial_cdfbinomial_coefficientbinomial_distributionbinomial_find_lower_bound_on_pbinomial_find_maximum_number_of_trialsbinomial_find_minimum_number_of_trialsbinomial_find_upper_bound_on_pbinomial_lcdfbinomial_lpdfbinomial_pdfbinomial_quantilebisectbracket_and_solve_rootbrent_find_minimacardinal_cubic_b_splinecardinal_cubic_hermitecardinal_quadratic_b_splinecardinal_quintic_b_splinecardinal_quintic_hermitecatmull_romcauchy_cdfcauchy_distributioncauchy_lcdfcauchy_lpdfcauchy_pdfcauchy_quantilecbrtcdfchatterjee_correlationchebyshev_clenshaw_recurrencechebyshev_clenshaw_recurrence_abchebyshev_nextchebyshev_tchebyshev_t_primechebyshev_uchfchi_squared_cdfchi_squared_distributionchi_squared_find_degrees_of_freedomchi_squared_lcdfchi_squared_lpdfchi_squared_pdfchi_squared_quantilecomplex_step_derivativeconstantscorrelation_coefficientcos_picovariancecubic_hermitecubic_root_condition_numbercubic_root_residualcubic_rootscyl_bessel_icyl_bessel_i_primecyl_bessel_jcyl_bessel_j_primecyl_bessel_j_zerocyl_bessel_kcyl_bessel_k_primecyl_hankel_1cyl_hankel_2cyl_neumanncyl_neumann_primecyl_neumann_zerodaubechies_scaling_filterdaubechies_wavelet_filterdigamma_boostdouble_factorialellint_1ellint_2ellint_3ellint_dellint_rcellint_rdellint_rfellint_rgellint_rjempirical_cumulative_distribution_functionepsilon_differenceerferf_inverfcerfc_invevaluation_condition_numberexcess_kurtosisexp_sinhexpint_eiexpint_enexpm1_boostexponential_cdfexponential_distributionexponential_lcdfexponential_lpdfexponential_pdfexponential_quantileextreme_value_cdfextreme_value_distributionextreme_value_lcdfextreme_value_lpdfextreme_value_pdfextreme_value_quantilefactorial_boostfalling_factorialfibonaccifinite_difference_derivativefirst_four_momentsfisher_f_cdffisher_f_distributionfisher_f_lcdffisher_f_lpdffisher_f_pdffisher_f_quantilefloat_advancefloat_distancefloat_nextfloat_priorgamma_cdfgamma_distributiongamma_lcdfgamma_lpdfgamma_pgamma_p_derivativegamma_p_invgamma_p_invagamma_pdfgamma_qgamma_q_invgamma_q_invagamma_quantilegauss_kronrodgauss_legendregegenbauergegenbauer_derivativegegenbauer_primegeometric_cdfgeometric_distributiongeometric_find_lower_bound_on_pgeometric_find_maximum_number_of_trialsgeometric_find_minimum_number_of_trialsgeometric_find_upper_bound_on_pgeometric_lcdfgeometric_lpdfgeometric_pdfgeometric_quantilegini_coefficienthalley_iteratehamming_distancehazardhermitehermite_nextheuman_lambdaholtsmark_cdfholtsmark_distributionholtsmark_lcdfholtsmark_lpdfholtsmark_pdfholtsmark_quantilehoyer_sparsityhyperexponential_cdfhyperexponential_distributionhyperexponential_lcdfhyperexponential_lpdfhyperexponential_pdfhyperexponential_quantilehypergeometric_0F1hypergeometric_1F0hypergeometric_1F1hypergeometric_1F1_regularizedhypergeometric_2F0hypergeometric_cdfhypergeometric_distributionhypergeometric_lcdfhypergeometric_lpdfhypergeometric_pdfhypergeometric_pFqhypergeometric_quantilehypotibetaibeta_derivativeibeta_invibeta_invaibeta_invbibetacibetac_invibetac_invaibetac_invbinterquartile_rangeinverse_chi_squared_cdfinverse_chi_squared_distributioninverse_chi_squared_lcdfinverse_chi_squared_lpdfinverse_chi_squared_pdfinverse_chi_squared_quantileinverse_gamma_cdfinverse_gamma_distributioninverse_gamma_lcdfinverse_gamma_lpdfinverse_gamma_pdfinverse_gamma_quantileinverse_gaussian_cdfinverse_gaussian_distributioninverse_gaussian_lcdfinverse_gaussian_lpdfinverse_gaussian_pdfinverse_gaussian_quantilejacobijacobi_cdjacobi_cnjacobi_csjacobi_dcjacobi_derivativejacobi_dnjacobi_double_primejacobi_dsjacobi_ellipticjacobi_ncjacobi_ndjacobi_nsjacobi_primejacobi_scjacobi_sdjacobi_snjacobi_theta1jacobi_theta1taujacobi_theta2jacobi_theta2taujacobi_theta3jacobi_theta3m1jacobi_theta3m1taujacobi_theta3taujacobi_theta4jacobi_theta4m1jacobi_theta4m1taujacobi_theta4taujacobi_zetakolmogorov_smirnov_cdfkolmogorov_smirnov_distributionkolmogorov_smirnov_lcdfkolmogorov_smirnov_lpdfkolmogorov_smirnov_pdfkolmogorov_smirnov_quantilekurtosiskurtosis_excessl0_pseudo_norml1_distancel1_norml2_distancel2_normlaguerrelaguerre_mlaguerre_nextlaguerre_next_mlambert_w0lambert_w0_primelambert_wm1lambert_wm1_primelandau_cdflandau_distributionlandau_lcdflandau_lpdflandau_pdflandau_quantilelaplace_cdflaplace_distributionlaplace_lcdflaplace_lpdflaplace_pdflaplace_quantilelegendre_nextlegendre_next_mlegendre_plegendre_p_mlegendre_p_primelegendre_p_zeroslegendre_qlgamma_boostljung_boxlog_hypergeometric_1F1log1p_boostlogcdflogistic_cdflogistic_distributionlogistic_lcdflogistic_lpdflogistic_pdflogistic_quantilelogistic_sigmoidlogitlognormal_cdflognormal_distributionlognormal_lcdflognormal_lpdflognormal_pdflognormal_quantilelogpdflp_distancelp_normm2m4_snr_estimatorm2m4_snr_estimator_dbmakimamapairy_cdfmapairy_distributionmapairy_lcdfmapairy_lpdfmapairy_pdfmapairy_quantilemax_bernoulli_b2nmax_factorialmax_primemean_and_sample_variancemean_boostmeans_and_covariancemedian_absolute_deviationmedian_boostmodenegative_binomial_cdfnegative_binomial_distributionnegative_binomial_find_lower_bound_on_pnegative_binomial_find_maximum_number_of_trialsnegative_binomial_find_minimum_number_of_trialsnegative_binomial_find_upper_bound_on_pnegative_binomial_lcdfnegative_binomial_lpdfnegative_binomial_pdfnegative_binomial_quantilenewton_raphson_iteratenon_central_beta_cdfnon_central_beta_distributionnon_central_beta_lcdfnon_central_beta_lpdfnon_central_beta_pdfnon_central_beta_quantilenon_central_chi_squared_cdfnon_central_chi_squared_distributionnon_central_chi_squared_find_degrees_of_freedomnon_central_chi_squared_find_non_centralitynon_central_chi_squared_lcdfnon_central_chi_squared_lpdfnon_central_chi_squared_pdfnon_central_chi_squared_quantilenon_central_f_cdfnon_central_f_distributionnon_central_f_lcdfnon_central_f_lpdfnon_central_f_pdfnon_central_f_quantilenon_central_t_cdfnon_central_t_distributionnon_central_t_lcdfnon_central_t_lpdfnon_central_t_pdfnon_central_t_quantilenormal_cdfnormal_distributionnormal_lcdfnormal_lpdfnormal_pdfnormal_quantileone_sample_t_testone_sample_t_test_paramsone_sample_z_testone_sample_z_test_paramsooura_fourier_cosooura_fourier_sinoracle_snroracle_snr_dbowens_tpaired_samples_t_testpareto_cdfpareto_distributionpareto_lcdfpareto_lpdfpareto_pdfpareto_quantilepchippdfpoisson_cdfpoisson_distributionpoisson_lcdfpoisson_lpdfpoisson_pdfpoisson_quantilepolygammapowm1primequadratic_rootsquartic_rootsquintic_hermiterayleigh_cdfrayleigh_distributionrayleigh_lcdfrayleigh_lpdfrayleigh_pdfrayleigh_quantilerelative_differencerising_factorialrsqrtruns_above_and_below_medianruns_above_and_below_thresholdsample_absolute_gini_coefficientsample_gini_coefficientsample_variancesaspoint5_cdfsaspoint5_distributionsaspoint5_lcdfsaspoint5_lpdfsaspoint5_pdfsaspoint5_quantileschroder_iteratesimple_ordinary_least_squaressimple_ordinary_least_squares_with_R_squaredsin_pisinc_pisinh_sinhsinhc_piskew_normal_cdfskew_normal_distributionskew_normal_lcdfskew_normal_lpdfskew_normal_pdfskew_normal_quantileskewnesssph_besselsph_bessel_primesph_hankel_1sph_hankel_2sph_neumannsph_neumann_primespherical_harmonicspherical_harmonic_ispherical_harmonic_rsqrt1pm1standard_deviationstudents_t_cdfstudents_t_distributionstudents_t_find_degrees_of_freedomstudents_t_lcdfstudents_t_lpdfstudents_t_pdfstudents_t_quantilesummation_condition_numbersup_distancesup_normsupporttangent_t2ntanh_sinhtgammatgamma_delta_ratiotgamma_lowertgamma_ratiotgamma_uppertgamma1pm1toms748_solvetotal_variationtrapezoidaltriangular_cdftriangular_distributiontriangular_lcdftriangular_lpdftriangular_pdftriangular_quantiletrigamma_boosttwo_sample_t_testtwo_sample_z_testulpunchecked_bernoulli_b2nunchecked_factorialunchecked_fibonacciuniform_cdfuniform_distributionuniform_lcdfuniform_lpdfuniform_pdfuniform_quantilevarianceweibull_cdfweibull_distributionweibull_lcdfweibull_lpdfweibull_pdfweibull_quantilezeta
Boost Math - Constants
Rendered fromconstants.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-08-13
Started: 2025-08-13
Boost Math - Filters
Rendered fromfilters.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-09-05
Started: 2025-09-05
Boost Math - Floating Point Utilities
Rendered fromfp_utilities.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-11-15
Started: 2025-11-15
Boost Math - Interpolation
Rendered frominterpolation.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-09-15
Started: 2025-09-04
Boost Math - Quadrature and Differentiation
Rendered fromquadrature-differentiation.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-12-15
Started: 2025-07-03
Boost Math - Root Finding and Minimisation Algorithms
Rendered fromrootfinding-minimisation.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-07-28
Started: 2025-07-03
Boost Math - Special Functions
Rendered fromspecial-functions.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-12-15
Started: 2025-06-26
Boost Math - Statistical Distributions
Rendered fromstatistical-distributions.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-11-02
Started: 2025-09-05
Boost Math - Statistics
Rendered fromstatistics.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-11-02
Started: 2025-08-16
Boost Math - Vector Functionals
Rendered fromvector-functionals.Rmdusingknitr::rmarkdownon Jun 09 2026.Last update: 2025-08-14
Started: 2025-07-03
Readme and manuals
Help Manual
| Help page | Topics |
|---|---|
| Airy Functions | airy_ai airy_ai_prime airy_ai_zero airy_bi airy_bi_prime airy_bi_zero airy_functions |
| Anderson-Darling Test for Normality | anderson_darling_normality_statistic anderson_darling_test |
| Arcsine Distribution Functions | arcsine_cdf arcsine_distribution arcsine_lcdf arcsine_lpdf arcsine_pdf arcsine_quantile |
| Barycentric Rational Interpolation | barycentric_rational |
| Basic Mathematical Functions | basic_functions cbrt cos_pi expm1_boost hypot log1p_boost powm1 rsqrt sin_pi sqrt1pm1 |
| Bernoulli Distribution Functions | bernoulli_cdf bernoulli_distribution bernoulli_lcdf bernoulli_lpdf bernoulli_pdf bernoulli_quantile |
| Bessel Functions, Their Derivatives, and Zeros | bessel_functions cyl_bessel_i cyl_bessel_i_prime cyl_bessel_j cyl_bessel_j_prime cyl_bessel_j_zero cyl_bessel_k cyl_bessel_k_prime cyl_neumann cyl_neumann_prime cyl_neumann_zero sph_bessel sph_bessel_prime sph_neumann sph_neumann_prime |
| Beta Distribution Functions | beta_cdf beta_distribution beta_find_alpha beta_find_beta beta_lcdf beta_lpdf beta_pdf beta_quantile |
| Beta Functions | betac beta_boost beta_functions ibeta ibetac ibetac_inv ibetac_inva ibetac_invb ibeta_derivative ibeta_inv ibeta_inva ibeta_invb |
| Bezier Polynomial Interpolator | bezier_polynomial |
| Bilinear Uniform Interpolator | bilinear_uniform |
| Binomial Distribution Functions | binomial_cdf binomial_distribution binomial_find_lower_bound_on_p binomial_find_maximum_number_of_trials binomial_find_minimum_number_of_trials binomial_find_upper_bound_on_p binomial_lcdf binomial_lpdf binomial_pdf binomial_quantile |
| Bivariate Statistics Functions | bivariate_statistics correlation_coefficient covariance means_and_covariance |
| Cardinal Cubic B-Spline Interpolator | cardinal_cubic_b_spline |
| Cardinal Cubic Hermite Interpolator | cardinal_cubic_hermite |
| Cardinal Quadratic B-Spline Interpolator | cardinal_quadratic_b_spline |
| Cardinal Quintic B-Spline Interpolator | cardinal_quintic_b_spline |
| Cardinal Quintic Hermite Interpolator | cardinal_quintic_hermite |
| Catmull-Rom Interpolation | catmull_rom |
| Cauchy Distribution Functions | cauchy_cdf cauchy_distribution cauchy_lcdf cauchy_lpdf cauchy_pdf cauchy_quantile |
| Chatterjee Correlation | chatterjee_correlation |
| Chebyshev Polynomials and Related Functions | chebyshev_clenshaw_recurrence chebyshev_clenshaw_recurrence_ab chebyshev_next chebyshev_polynomials chebyshev_t chebyshev_t_prime chebyshev_u |
| Chi-Squared Distribution Functions | chi_squared_cdf chi_squared_distribution chi_squared_find_degrees_of_freedom chi_squared_lcdf chi_squared_lpdf chi_squared_pdf chi_squared_quantile |
| Condition Numbers | condition_numbers evaluation_condition_number summation_condition_number |
| Boost Math Constants | constants |
| Cubic Hermite Interpolator | cubic_hermite |
| Double Exponential Quadrature | double_exponential_quadrature exp_sinh sinh_sinh tanh_sinh |
| Elliptic Integrals | ellint_1 ellint_2 ellint_3 ellint_d ellint_rc ellint_rd ellint_rf ellint_rg ellint_rj elliptic_integrals heuman_lambda jacobi_zeta |
| Empirical Cumulative Distribution Function (ECDF) | empirical_cumulative_distribution_function |
| Error Functions and Inverses | erf erfc erfc_inv erf_inv error_functions |
| Exponential Distribution Functions | exponential_cdf exponential_distribution exponential_lcdf exponential_lpdf exponential_pdf exponential_quantile |
| Exponential Integrals | expint_ei expint_en exponential_integrals |
| Extreme Value Distribution Functions | extreme_value_cdf extreme_value_distribution extreme_value_lcdf extreme_value_lpdf extreme_value_pdf extreme_value_quantile |
| Factorials and Binomial Coefficients | binomial_coefficient double_factorial factorials_and_binomial_coefficients factorial_boost falling_factorial max_factorial rising_factorial unchecked_factorial |
| Filters | daubechies_scaling_filter daubechies_wavelet_filter filters |
| Fisher F Distribution Functions | fisher_f_cdf fisher_f_distribution fisher_f_lcdf fisher_f_lpdf fisher_f_pdf fisher_f_quantile |
| Floating Point Utilities | epsilon_difference float_advance float_distance float_next float_prior fp_utilities relative_difference ulp |
| Gamma Distribution Functions | gamma_cdf gamma_distribution gamma_lcdf gamma_lpdf gamma_pdf gamma_quantile |
| Gamma Functions | digamma_boost gamma_functions gamma_p gamma_p_derivative gamma_p_inv gamma_p_inva gamma_q gamma_q_inv gamma_q_inva lgamma_boost polygamma tgamma tgamma1pm1 tgamma_delta_ratio tgamma_lower tgamma_ratio tgamma_upper trigamma_boost |
| Gegenbauer Polynomials and Related Functions | gegenbauer gegenbauer_derivative gegenbauer_polynomials gegenbauer_prime |
| Generic Distribution Functions | cdf chf generic_distribution_functions hazard kurtosis kurtosis_excess logcdf logpdf mode pdf skewness standard_deviation support variance |
| Geometric Distribution Functions | geometric_cdf geometric_distribution geometric_find_lower_bound_on_p geometric_find_maximum_number_of_trials geometric_find_minimum_number_of_trials geometric_find_upper_bound_on_p geometric_lcdf geometric_lpdf geometric_pdf geometric_quantile |
| Hankel Functions | cyl_hankel_1 cyl_hankel_2 hankel_functions sph_hankel_1 sph_hankel_2 |
| Hermite Polynomials and Related Functions | hermite hermite_next hermite_polynomials |
| Holtsmark Distribution Functions | holtsmark_cdf holtsmark_distribution holtsmark_lcdf holtsmark_lpdf holtsmark_pdf holtsmark_quantile |
| Hyperexponential Distribution Functions | hyperexponential_cdf hyperexponential_distribution hyperexponential_lcdf hyperexponential_lpdf hyperexponential_pdf hyperexponential_quantile |
| Hypergeometric Distribution Functions | hypergeometric_cdf hypergeometric_distribution hypergeometric_lcdf hypergeometric_lpdf hypergeometric_pdf hypergeometric_quantile |
| Hypergeometric Functions | hypergeometric_0F1 hypergeometric_1F0 hypergeometric_1F1 hypergeometric_1F1_regularized hypergeometric_2F0 hypergeometric_functions hypergeometric_pFq log_hypergeometric_1F1 |
| Inverse Chi-Squared Distribution Functions | inverse_chi_squared_cdf inverse_chi_squared_distribution inverse_chi_squared_lcdf inverse_chi_squared_lpdf inverse_chi_squared_pdf inverse_chi_squared_quantile |
| Inverse Gamma Distribution Functions | inverse_gamma_cdf inverse_gamma_distribution inverse_gamma_lcdf inverse_gamma_lpdf inverse_gamma_pdf inverse_gamma_quantile |
| Inverse Gaussian Distribution Functions | inverse_gaussian_cdf inverse_gaussian_distribution inverse_gaussian_lcdf inverse_gaussian_lpdf inverse_gaussian_pdf inverse_gaussian_quantile |
| Inverse Hyperbolic Functions | acosh_boost asinh_boost atanh_boost inverse_hyperbolic_functions |
| Jacobi Elliptic Functions | jacobi_cd jacobi_cn jacobi_cs jacobi_dc jacobi_dn jacobi_ds jacobi_elliptic jacobi_elliptic_functions jacobi_nc jacobi_nd jacobi_ns jacobi_sc jacobi_sd jacobi_sn |
| Jacobi Polynomials and Related Functions | jacobi jacobi_derivative jacobi_double_prime jacobi_polynomials jacobi_prime |
| Jacobi Theta Functions | jacobi_theta1 jacobi_theta1tau jacobi_theta2 jacobi_theta2tau jacobi_theta3 jacobi_theta3m1 jacobi_theta3m1tau jacobi_theta3tau jacobi_theta4 jacobi_theta4m1 jacobi_theta4m1tau jacobi_theta4tau jacobi_theta_functions |
| Kolmogorov-Smirnov Distribution Functions | kolmogorov_smirnov_cdf kolmogorov_smirnov_distribution kolmogorov_smirnov_lcdf kolmogorov_smirnov_lpdf kolmogorov_smirnov_pdf kolmogorov_smirnov_quantile |
| Laguerre Polynomials and Related Functions | laguerre laguerre_m laguerre_next laguerre_next_m laguerre_polynomials |
| Lambert W Function and Its Derivatives | lambert_w0 lambert_w0_prime lambert_wm1 lambert_wm1_prime lambert_w_function |
| Landau Distribution Functions | landau_cdf landau_distribution landau_lcdf landau_lpdf landau_pdf landau_quantile |
| Laplace Distribution Functions | laplace_cdf laplace_distribution laplace_lcdf laplace_lpdf laplace_pdf laplace_quantile |
| Legendre Polynomials and Related Functions | legendre_next legendre_next_m legendre_p legendre_polynomials legendre_p_m legendre_p_prime legendre_p_zeros legendre_q |
| Linear Regression Functions | linear_regression simple_ordinary_least_squares simple_ordinary_least_squares_with_R_squared |
| Ljung-Box Test for Autocorrelation | ljung_box ljung_box_test |
| Logistic Distribution Functions | logistic_cdf logistic_distribution logistic_lcdf logistic_lpdf logistic_pdf logistic_quantile |
| Logistic Functions | logistic_functions logistic_sigmoid logit |
| Log Normal Distribution Functions | lognormal_cdf lognormal_distribution lognormal_lcdf lognormal_lpdf lognormal_pdf lognormal_quantile |
| Modified Akima Interpolator | makima |
| Map-Airy Distribution Functions | mapairy_cdf mapairy_distribution mapairy_lcdf mapairy_lpdf mapairy_pdf mapairy_quantile |
| Negative Binomial Distribution Functions | negative_binomial_cdf negative_binomial_distribution negative_binomial_find_lower_bound_on_p negative_binomial_find_maximum_number_of_trials negative_binomial_find_minimum_number_of_trials negative_binomial_find_upper_bound_on_p negative_binomial_lcdf negative_binomial_lpdf negative_binomial_pdf negative_binomial_quantile |
| Noncentral Beta Distribution Functions | non_central_beta_cdf non_central_beta_distribution non_central_beta_lcdf non_central_beta_lpdf non_central_beta_pdf non_central_beta_quantile |
| Noncentral Chi-Squared Distribution Functions | non_central_chi_squared_cdf non_central_chi_squared_distribution non_central_chi_squared_find_degrees_of_freedom non_central_chi_squared_find_non_centrality non_central_chi_squared_lcdf non_central_chi_squared_lpdf non_central_chi_squared_pdf non_central_chi_squared_quantile |
| Noncentral F Distribution Functions | non_central_f_cdf non_central_f_distribution non_central_f_lcdf non_central_f_lpdf non_central_f_pdf non_central_f_quantile |
| Noncentral T Distribution Functions | non_central_t_cdf non_central_t_distribution non_central_t_lcdf non_central_t_lpdf non_central_t_pdf non_central_t_quantile |
| Normal Distribution Functions | normal_cdf normal_distribution normal_lcdf normal_lpdf normal_pdf normal_quantile |
| Number Series | bernoulli_b2n fibonacci max_bernoulli_b2n max_prime number_series prime tangent_t2n unchecked_bernoulli_b2n unchecked_fibonacci |
| Numerical Differentiation | complex_step_derivative finite_difference_derivative numerical_differentiation |
| Numerical Integration | gauss_kronrod gauss_legendre numerical_integration trapezoidal |
| Ooura Fourier Integrals | ooura_fourier_cos ooura_fourier_integrals ooura_fourier_sin |
| Owens T Function | owens_t |
| Pareto Distribution Functions | pareto_cdf pareto_distribution pareto_lcdf pareto_lpdf pareto_pdf pareto_quantile |
| PCHIP Interpolator | pchip |
| Poisson Distribution Functions | poisson_cdf poisson_distribution poisson_lcdf poisson_lpdf poisson_pdf poisson_quantile |
| Polynomial Root-Finding | cubic_roots cubic_root_condition_number cubic_root_residual polynomial_root_finding quadratic_roots quartic_roots |
| Quintic Hermite Interpolator | quintic_hermite |
| Rayleigh Distribution Functions | rayleigh_cdf rayleigh_distribution rayleigh_lcdf rayleigh_lpdf rayleigh_pdf rayleigh_quantile |
| Root-Finding and Minimisation | bisect bracket_and_solve_root brent_find_minima halley_iterate newton_raphson_iterate rootfinding_and_minimisation schroder_iterate toms748_solve |
| Runs Tests | runs_above_and_below_median runs_above_and_below_threshold runs_tests |
| SalphaS Point5 Distribution Functions | saspoint5_cdf saspoint5_distribution saspoint5_lcdf saspoint5_lpdf saspoint5_pdf saspoint5_quantile |
| Signal Statistics | absolute_gini_coefficient hoyer_sparsity m2m4_snr_estimator m2m4_snr_estimator_db oracle_snr oracle_snr_db sample_absolute_gini_coefficient signal_statistics |
| Sinus Cardinal and Hyperbolic Sinus Cardinal Functions | sinc_pi sinhc_pi sinus_cardinal_hyperbolic_functions |
| Skew Normal Distribution Functions | skew_normal_cdf skew_normal_distribution skew_normal_lcdf skew_normal_lpdf skew_normal_pdf skew_normal_quantile |
| Spherical Harmonics | spherical_harmonic spherical_harmonics spherical_harmonic_i spherical_harmonic_r |
| Student's T Distribution Functions | students_t_cdf students_t_distribution students_t_find_degrees_of_freedom students_t_lcdf students_t_lpdf students_t_pdf students_t_quantile |
| Student's T-Tests | one_sample_t_test one_sample_t_test_params paired_samples_t_test two_sample_t_test t_tests |
| Triangular Distribution Functions | triangular_cdf triangular_distribution triangular_lcdf triangular_lpdf triangular_pdf triangular_quantile |
| Uniform Distribution Functions | uniform_cdf uniform_distribution uniform_lcdf uniform_lpdf uniform_pdf uniform_quantile |
| Univariate Statistics | excess_kurtosis first_four_moments gini_coefficient interquartile_range kurtosis.default mean_and_sample_variance mean_boost median_absolute_deviation median_boost mode.default sample_gini_coefficient sample_variance skewness.default univariate_statistics variance.default |
| Vector Norms and Distances | hamming_distance l0_pseudo_norm l1_distance l1_norm l2_distance l2_norm lp_distance lp_norm sup_distance sup_norm total_variation vector_functionals |
| Weibull Distribution Functions | weibull_cdf weibull_distribution weibull_lcdf weibull_lpdf weibull_pdf weibull_quantile |
| Z-Tests | one_sample_z_test one_sample_z_test_params two_sample_z_test z_tests |
| Riemann Zeta Function | zeta |
